Coordinatori di classe
Elenco dei docenti coordinatori per ciascuna classe dell'Istituto, punto di riferimento per studenti, famiglie e Consiglio di classe.
Tipologia
Commissione
Cosa fa
Ogni classe dell'Istituto ha un docente coordinatore, punto di riferimento per studenti, famiglie e per il Consiglio di classe.
Responsabile
Sede
Sede centrale - Via Piacenza
-
Indirizzo
Via Piacenza, 52/A
-
CAP
26013
-
Orari
Lun-Ven 8:00-14:00 (segreteria)
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Altri componenti
ITT Grafica e Comunicazione
| 1F | Pizzamiglio |
| 2F | Guidetti |
| 3F | Erinaldi |
| 4F | Tabacchi |
| 5F | Forte |
| 1R | Fanelli |
| 2R | Costa |
Biennio Liceo Artistico
| 1A | Merlo |
| 2A | Panceri |
| 1B | Faraoni |
| 2B | Rancati |
| 1C | Edallo |
| 2C | Ronchi |
| 1D | Geroldi |
| 2D | Tagliati |
| 2E | Calderara |
Triennio Liceo Artistico
| 3A (Grafica/Multimediale) | Rancati |
| 4A (Grafica) | Serio |
| 5A (Grafica) | Piccioni |
| 4B (Scenografia) | Fadda |
| 3C (Arti figurative) | Romano |
| 4C (Arti figurative) | Boselli |
| 5C (Arti figurative) | Chinelli |
| 3D (Architettura/Scenografia) | Mantovani |
| 4D (Architettura) | Berselli |
| 5D (Architettura) | Barbaglio |
| 3E (Design) | Belloni |
| 4E (Design) | Grossi |
| 5E (Design/Multimediale) | Partini |
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
| 1G | Grassi |
| 2G | Poggioli |
| 3G | Caridi |
| 4G | Salamina |
| 5G | Zeliani |
| 1H | Rositani |
| 2H | Crapanzano |
| 4H | Regazzetti |
| 5H | Pellicani |
| 5N | Casirani |
Liceo delle Scienze Umane
| 1I | Faciocchi |
| 2I | Caggioni |
| 3I | Scuderi |
| 4I | Alemanno |
| 5I | Cornalba |
| 1L | Scuderi |
| 2L | Bonomi |
| 3L | Andrioli |
| 4L | Perenzin |
| 5L | Natali |
| 1M | Franchini |
| 2M | Fava |
| 3M | Roncoli |
| 4M | Lupi |
| 5M | Griffini |
| 1P | Verdelli |
| 3P | Veluti |
