Nuovo Orario 2026-27
Gentili famiglie e studenti, pubblichiamo di seguito l'organizzazione oraria per il nuovo anno scolastico 2026/2027, che segna l'atteso passaggio del nostro Istituto alla "settimana corta".
Per garantire a tutti - in particolare ai numerosi studenti e studentesse pendolari - l'utilizzo dei trasporti pubblici e la possibilita' di un rientro a casa che concili le esigenze dello studio con quelle della vita, abbiamo ottimizzato la scansione giornaliera delle lezioni prevista per il Liceo artistico e per l'Istituto tecnico adeguandola all'arrivo previsto delle corse a Crema in base all'attuale assetto del trasporto pubblico locale.
La rinuncia ad alcune delle sperimentazioni didattiche previste su base modulare non dev'essere intesa come definitiva, ma solo come un necessario adattamento al contesto territoriale, che speriamo di poter rivedere gia' dal prossimo anno scolastico 2027-2028.
La scelta organizzativa adottata dal Consiglio d'Istituto ci permette per ora di contemperare il diritto allo studio e al trasporto, senza rinunciare all'idea del Munari come "casa" dei suoi studenti, che possa ospitare al pomeriggio attivita' ricreative, culturali, di studio e socialita'.
Un cordiale saluto e augurio di buona estate a tutti e tutte.
| Indirizzo | Ore settimanali | Giorni e ore |
|---|---|---|
| Liceo S.U. (con opz. Economico Sociale) biennio | 27 | 3 giorni da 5 ore, 2 giorni da 6 ore |
| Liceo S.U. (con opz. Economico Sociale) triennio | 30 | 5 giorni da 6 ore |
| Liceo Artistico biennio | 34 | 4 giorni da 7 ore, 1 giorno da 6 ore |
| Liceo Artistico triennio | 35 | 5 giorni da 7 ore |
| IT G&C I Riforma | 32 | 2 giorni da 7 ore, 3 giorni da 6 ore |
| IT G&C II-V | 32 |
Sede di via Piacenza - Liceo Artistico e IT G&C
| Ora | Orario | Durata |
|---|---|---|
| I | 8.05-8.55 | 50' |
| II | 8.55-9.45 | 50' |
| Intervallo | 9.45-9.55 | 10' |
| III | 9.45-10.45 | 60' |
| IV | 10.45-11.45 | 60' |
| Intervallo | 11.35-11.45 | 10' |
| V | 11.45-12.35 | 50' |
| VI | 12.35-13.25 | 50' |
| VII | 13.25-14.15 | 50' |
Succursale di Largo Falcone e Borsellino - Scienze Umane e opz. Economico Sociale
| Ora | Orario | Durata |
|---|---|---|
| I | 8.05-9.05 | 60' |
| II | 9.05-10.05 | 60' |
| Intervallo | 10.00-10.10 | 10' |
| III | 10.05-11.05 | 60' |
| IV | 11.05-12.05 | 60' |
| Intervallo | 12.00-12.10 | 10' |
| V | 12.05-13.05 | 60' |
| VI | 13.05-14.05 | 60' |
